Hanse Yachtleasing mit 10% MwSt.
Nützen Sie die Vorteile von Yachtleasing unter italienischer Flagge


50% Anzahlung Laufzeit 3 Jahre, Restwert 1%  
Schiff Kaufpreis exc. Mwst. Preis inkl. 20 % Mwst Anzahlung 50% 35 Monate à Restzahlung Gesamtzahlung
Hanse 341 74.500,00 € 89.400,00 € 40.975,00 € 1.132,40 € 894,00 € 81.503,00 €
Hanse 371 91.800,00 € 110.160,00 € 50.490,00 € 1.395,36 € 1.101,60 € 100.429,20 €
Hanse 411 114.500,00 € 137.400,00 € 62.975,00 € 1.740,40 € 1.374,00 € 125.263,00 €
Hanse 461 218.000,00 € 261.600,00 € 119.900,00 € 3.313,60 € 2.616,00 € 238.492,00 €
Hanse 531 323.000,00 € 387.600,00 € 177.650,00 € 4.909,60 € 3.876,00 € 353.362,00 €
 
50% Anzahlung Laufzeit 5 Jahre, Restwert 1%
Schiff Kaufpreis exc. Mwst. Preis inkl. 20 % Mwst Anzahlung 50% 59 Monate à Restzahlung Gesamtzahlung
Hanse 341 74.500,00 € 89.400,00 € 40.975,00 € 715,95 € 894,00 € 84.109,76 €
Hanse 371 91.800,00 € 110.160,00 € 50.490,00 € 882,20 € 1.101,60 € 103.641,28 €
Hanse 411 114.500,00 € 137.400,00 € 62.975,00 € 1.100,35 € 1.374,00 € 129.269,36 €
Hanse 461 218.000,00 € 261.600,00 € 119.900,00 € 2.094,98 € 2.616,00 € 246.119,82 €
Hanse 531 323.000,00 € 387.600,00 € 177.650,00 € 3.104,03 € 3.876,00 € 364.663,77 €

Angebot freibleibend, zu den angegebenen Beträgen kommt noch eine Einmalgebühr von 0,6 % vom Kaufpreis dazu. Italienisches Leasingsystem, das Schiff bleibt während der Laufzeit unter italienischer Flagge, Nach Ablauf Eigentum des Leasingnehmers mit Verkaufsmöglichkeit innerhalb des EU Raumes (Mwst. bezahlt) Mwst. Satz ist 10 %

Klicken Sie hier um zu unserer Vergleichstabelle downzuloaden (.pdf file, 55kb)
Klicken Sie hier um Allgemeine Leasing Informationen downzuloaden (.pdf file, 34kb)